سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 12 يناير 2026
شهد سعر الريال السعودي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 12 يناير 2026، حيث ظلت الأسعار مستقرة نسبيًا في بعض البنوك الكبرى. يترقب المواطنون والمستثمرون في السوق أي تغييرات جديدة قد تؤثر على التحويلات المالية والتعاملات التجارية، ما يجعل سعر الريال من المؤشرات الهامة لمعاملات المصريين في السعودية.
تأثير هبوط سعر الريال على حركة الأسواق والأسعار للسلع والخدمات يأتي في مقدمة اهتمامات المصريين، حيث يعتمد العديد على العملة السعودية في تعاملاتهم.
فيما يلي تفاصيل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المختلفة:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|——————————-|——————–|——————-|
| بنك تنمية الصادرات | 12.58 | 12.60 |
| البنك المصري الخليجي | 12.57 | 12.60 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.56 | 12.59 |
| المصرف العربي الدولي | 12.56 | 12.59 |
| البنك الأهلي المتحد – مصر | 12.56 | 12.59 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 12.56 | 12.59 |
| بنك اتش اس بي سي – مصر | 12.55 | 12.58 |
| بنك نكست | 12.55 | 12.59 |
| بنك الإسكندرية | 12.55 | 12.59 |
| البنك التجاري الدولي | 12.54 | 12.59 |
| بنك القاهرة | 12.53 | 12.60 |
| بنك التعمير والإسكان | 12.52 | 12.58 |
| البنك الأهلي المصري | 12.52 | 12.59 |
| بنك مصر | 12.52 | 12.59 |
| بنك قناة السويس | 12.52 | 12.60 |
| بنك فيصل الإسلامي – مصر | 12.52 | 12.58 |
| ميد بنك | 12.51 | 12.61 |
| بنك البركة – مصر | 12.50 | 12.59 |
| كريدي أجريكول | 12.49 | 12.58 |
تستمر التطلعات والتحليلات بشأن الأسعار في الفترة القادمة، فيما يظل الاهتمام متزايدًا حول تأثير العوامل الاقتصادية والإقليمية على السوق المحلي.




