أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026
شهدت أسعار الدولار اليوم، الاثنين 12 يناير 2026، تراجعاً طفيفاً في غالبية البنوك المصرية، مما يثير اهتمام المواطنين والمستثمرين الذين يعتمدون على الدولار في معاملاتهم اليومية. يُعزى هذا التراجع إلى فترة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية خلال الأيام الماضية، حيث تتابع البنوك والبورصات أسعار الدولار بدقة نتيجة للتأثيرات الخارجية والطلب المحلي.
يسعى الأفراد إلى معرفة الأرقام الدقيقة لأسعار الشراء والبيع في كل بنك لضمان إجراء معاملاتهم بأفضل الأسعار، مما يبرهن على أهمية متابعة التقارير اليومية للأسعار. وفي هذا السياق، تنشر البنوك معلومات دقيقة عن أسعار الدولار لتلبية احتياجات عملائها.
سعر الدولار اليوم
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|—————————————–|————-|———–|
| البنك المصري الخليجي | 47.25 | 47.35 |
| الأهلي الكويتي | 47.17 | 47.27 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.17 | 47.27 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.16 | 47.26 |
| بنك القاهرة | 47.15 | 47.25 |
| بنك قناة السويس | 47.14 | 47.24 |
| بنك الإسكندرية ونكست | 47.13 – 47.23 | 47.13 – 47.23 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك مصر و ميد بنك | 47.12 | 47.22 |
| اتش اس بي سي والأهلي المتحد | 47.11 | 47.21 |
سعر الدولار مقابل الجنيه
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|———————————————————————|————-|———–|
| بنك فيصل الإسلامي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد | 47.10 | 47.20 |
| البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان وكريدي أجريكول وبنك أبوظبي التجاري | 47.08 | 47.18 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.06 | 47.16 |
أكد خبراء الاقتصاد أن استقرار الدولار اليوم يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق المحلية رغم التحديات العالمية، وذلك في ظل التوصيات بضرورة مراقبة الأسعار بانتظام لضمان اتخاذ قرارات مالية صائبة.




